1、基础信息:公司信息、车车辆档案、员工信息、客户信息。
2、配送管理:配送登记、期间配送统计。
3、车辆收支管理:车辆收支登记、车辆收支统计。
4、客户管理:托运人欠款明细、收货人欠款明细、托运人欠款统计、收货人欠款统计。
5、工资管理:员工工资登记、员工工资明细、员工工资统计。
6、其他收入与支出:其他收入、其他支出、期间收入支出统计。
爱奇艺VIP共享神器 V1.0 绿色免费版 1.04M | 简体中文 | 6.0
下载2016优酷爱奇艺VIP获取工具 V1.0 绿色免费版 443K | 简体中文 | 6.0
下载爱奇艺VIP视频破解接口 V1.0 绿色免费版 328K | 简体中文 | 6.0
下载QQ业务乐园爱奇艺VIP获取器 V1.0 绿色免费版 554K | 简体中文 | 6.0
下载若旧爱奇艺VIP获取工具 V3.2 绿色免费版 426K | 简体中文 | 6.0
下载爱奇艺VIP会员账号免费共享器 V1.0 绿色版 525K | 简体中文 | 10
下载微信公众号:kaifamei
扫描二维码关注